Fizikaverseny Budapesten tanuló hetedik osztályosoknak
| Megyer Boldizsár (7.C) | I.díj |
| Varga-Sterner Ábel (7.C) | I. díj |
| Varsányi Márton (7.D) | I. díj |
| Járási Júlia (7.C) | III. díj |
| Zhu Zixi (7.C) | 10. hely |
| Ma Guangxianzhao (7.C) | 17. hely |
tanáraik: Schnider Dorottya, Balázsi Eszter
8. osztályos adatelemző fizikaverseny
| Balogh Richárd (8.C) | I. díj |
| Dési Barnabás (8.C) | III. díj |
| Szabó Anna Júlia (8.D) | III. díj |
| Gál Ferenc Marcell (8.C) | 5. hely |
| Teslár Simon (8.C) | 7. hely |
| Zhu Yuhao (8.D) | 11. hely |
tanáraik: Schnider Dorottya, Balázsi Eszter
Athletica Galactica
| Kis Ágoston (11.C) | 2. hely |
tanára: Schramek Anikó
Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny
| Erdélyi Dominik (12.B) | 1. hely |
| Téti Miklós (12.B) | 3. hely |
| Kis Ágoston (11.C) | 6. hely |
| Pázmándi József Áron (10.C) | 8. hely |
| Beke Márton Csaba (12.B) | 12. hely |
| Zólomy Csanád Zsolt (12.B) | 14. hely |
| Czirják Márton Pál (12.C) | 18. hely |
tanáraik: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária, Csefkó Zoltán
Dürer verseny
F kategória
| Bana Ilona (11.B), Papp Gábor (11.B) | 3. hely |
tanáraik: dr. Nagy Piroska Mária, Csefkó Zoltán
F+ kategória
| Erdélyi Dominik (12.B), Pázmándi József Áron (10.C) | 1. hely |
| Zólomy Csanád Zsolt (12.B), Beke Márton Csaba (12.B) | 5. hely |
tanáraik: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária, Csefkó Zoltán
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny, 9. évfolyam
| Gál Mózes (9.C) | 7. hely |
| Wang Tianyi (9.C) | 9. hely |
| Szoldatics-Nagy Zsófia (9.C) | 31. hely |
tanáraik: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny, 10. évfolyam
| Pázmándi József Áron (10.C) | 4. hely |
| Rajtik Sándor Barnabás (10.B) | 4. hely |
| Szani Lőrinc Szilárd (10.B) | 16. hely |
| Kiss Géza (10.B) | 31. hely |
tanáraik: Schnider Dorottya, Laveczki Lóránt
OKTV I. kategória
| Vödrös Dániel László (11.C) | 3. hely |
| Kis Ágoston (11.C) | 5. hely |
| Ákosfai Imre (11.D) | 11. hely |
| Sánta Gergely Péter (11.C) | 13. hely |
| Sun Wen Ze (11.C) | 21. hely |
| Papp Gábor (11.B) | 25. hely |
tanáraik: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária, Csefkó Zoltán
OKTV II. kategória
| Erdélyi Dominik (12.B) | 3. hely |
| Téti Miklós (12.B) | 5. hely |
| Olláry Samu (12.B) | 10. hely |
| Zólomy Csanád Zsolt (12.B) | 13. hely |
| Tajta Sára (12.C) | 16. hely |
| Prohászka Bulcsú (12.C) | 23. hely |
tanáraik: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária, Csefkó Zoltán
